Und siehe da, es gibt tatsächlich eine offizielle Tabelle von Blizzard, die darüber aufklärt (in Kurzform: Wir sind MEZ, also Startbeginn um 00:01 Uhr).
| Weltregion | Zeitzone | Erwartete Startzeit |
|---|---|---|
| Südostasien | Indochina (Bangkok) | 20:01 Uhr, 11. März |
| Philippinen (Manila) | 21:01 Uhr, 11. März | |
| Singapur | 21:01 Uhr, 11. März | |
| Australien - Western Time (Perth) | 21:01 Uhr, 11. März | |
| Australien - Eastern Time (Sydney) | 00:01 Uhr, 12. März | |
| Neuseeland Standard Time | 02:01 Uhr, 12. März | |
| Korea und Taiwan | China Standard Time (Taiwan) | 01:01 Uhr, 12. März |
| Korea Standard Time (Seoul) | 02:01 Uhr, 12. März | |
| Europa und Afrika | Moskau | 03:01 Uhr, 12. März |
| Osteuropäische Zeit (Athen) | 02:01 Uhr, 12. März | |
| Südafrika Standard Time | 01:01 Uhr, 12. März | |
| MEZ (Paris) | 00:01 Uhr, 12. März | |
| Greenwich Mean Time (London) | 23:01 Uhr, 11. März | |
| Nord-/Südamerika | Brasilien Standard Time | 04:01 Uhr, 12. März |
| Eastern Daylight Saving Time | 03:01 Uhr, 12. März | |
| Central Daylight Saving Time | 02:01 Uhr, 12. März | |
| Mountain Daylight Saving Time | 01:01 Uhr, 12. März | |
| Pacific Daylight Saving Time | 00:01 Uhr, 12. März | |
| Hawaii Standard Time | 21:01 Uhr, 11. März |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Wenn du auf meinem Blog kommentierst, werden die von dir eingegebenen Formulardaten (und unter Umständen auch weitere personenbezogene Daten, wie z. B. deine IP-Adresse) an Google-Server übermittelt. Mehr Infos dazu findest du in meiner Datenschutzerklärung und in der Datenschutzerklärung von Google